Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası’nda buğdayın kilogramı en düşük 7 lira, en yüksek 7,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören işler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün tipi | satış çeşitleri | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Buğday | HMS | 7.00 | 7.20 |
Arpa | HMS | 6.00 | 6.00 |
Şeker mısır | HT | 6.25 | 6.25 |
Susam | HT | 55.30 | 55.30 |
Yem | HT | 5.90 | 8.16 |
HTS: Hazır Tüccar Satış Kaydı
HMS: Hazır İmalatçı Satış Kaydı